| 項目 | 出来事 | 分岐 | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  | 
     
      | 岩の雨 |  
      | 確定 | 石が当たり、体力点をDの値だけ減 |  
      | 任意 | 石の被害を軽減するため運試し(強運点1点減)をする |  
      | 条件 | 吉と出れば、失う体力点を半分(切り上げ)にできる |  |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 選択 | 安全なところを探す | → | 6 |  
      | 選択 | 岩を押す | → | 115 |  
      | 選択 | 蛇を追い払う | → | 263 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  | 
     
      | 大蛇を持ち上げる試み |  
      | 確定 | 大蛇を持ち上げるため運試し(強運点1点減)をする |  
      | 確定 | 大蛇を持ち上げるためDDを求める |  
      | 条件 | 大蛇を持ち上げるのに失敗したら体力点3点減 |  | 
     
      | 達成 | 運試しで吉と出て、DDが技術点以下 | → | 127 |  
      | 選択 | 別の方法を選ぶ | → | 263 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  | 
     
      | 穴の中の光り岩 |  
      | 確定 | 手に何かがかみつき、体力点1点減 |  | 
     
      | 選択 | 穴から出ようとする | → | 211 |  
      | 選択 | 様子を見る | → | 276 |  
      | 選択 | [術]BAGを使う | → | 418 |  
      | 選択 | [術]MUDを使う | → | 371 |  
      | 選択 | [術]FOFを使う | → | 486 |  
      | 選択 | [術]DOCを使う | → | 348 |  
      | 選択 | [術]FIXを使う | → | 406 |  | 
  
   |  | 
     
      | 亀裂にはさまれる |  
      | 確定 | 蛇が足にかみつき、体力点2点減 |  | 
     
      | 選択 | [術]ZAPを使う | → | 462 |  
      | 選択 | [術]FARを使う | → | 438 |  
      | 選択 | [術]YOBを使う | → | 362 |  
      | 選択 | [術]FOFを使う | → | 390 |  
      | 選択 | [術]SUNを使う | → | 375 |  
      | 選択 | リブラに助けを求める | → | 158 |  
      | 判定 | 足を切り落とす | → | 186 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 選択 | このあたりを離れる | → | 165 |  
      | 選択 | 土大蛇を探す | → | 307 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  | 
     
      | 穴から出る試み |  
      | 条件 | DDが技術点より低ければ、穴から這い出すことができる |  
      | 条件 | 穴から出る時に蛇にかまれ、運試し(強運点1点減)をする |  
      | 条件 | 吉と出れば片手をかまれて体力点1点減 |  
      | 条件 | 凶と出れば両手をかまれて体力点2点減 |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 選択 | [術]DUMを使う | → | 367 |  
      | 選択 | [術]HUFを使う | → | 351 |  
      | 選択 | [術]DOZを使う | → | 491 |  
      | 選択 | [術]NAPを使う | → | 443 |  
      | 選択 | [術]ZENを使う | → | 471 |  
      | 選択 | 武器で闘う | → | 54 |  
      | 選択 | 素手で闘う | → | 66 |  
      | 選択 | 蛇の指輪を使う | → | ? |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 選択 | 穴から出ようとする | → | 211 |  
      | 選択 | [術]BAGを使う | → | 418 |  
      | 選択 | [術]MUDを使う | → | 371 |  
      | 選択 | [術]FOFを使う | → | 486 |  
      | 選択 | [術]DOCを使う | → | 348 |  
      | 選択 | [術]FIXを使う | → | 406 |  | 
  
   | 入口 |  | 
     
      | 選択 | 食事をする | → | 78 |  
      | 選択 | 食事をしない | → | 300 |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 選択 | 岩を避けて逃げる | → | 30 |  
      | 選択 | [術]DOZを使う | → | 453 |  
      | 選択 | [術]MAGを使う | → | 378 |  
      | 選択 | [術]WOKを使う | → | 477 |  
      | 選択 | [術]FOGを使う | → | 447 |  
      | 選択 | [術]HUFを使う | → | 428 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 判定 | 術に失敗 | → | 236 |  
      | 判定 | 穴を出ようとする | → | 211 |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 判定 | 術に失敗 | → | 54 |  
      | 判定 | 大蛇を空中に持ち上げる | → | 127 |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 判定 | 選び直す | → | 115 |  
      | 判定 | 岩から解放される | → | 307 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  | 
     
      | 判定 | 術に失敗 | → | 236 |  
      | 判定 | 穴から這い上がる | → | 43 |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  | 
     
      | [術]ZENの使用結果 |  
      | 確定 | [術]ZENを使用(体力点1点減) |  
      | 条件 | 宝石細工のメダルがなければ大蛇に襲われ体力点3点減 |  | 
     
      | 判定 | 術に失敗 | → | 54 |  
      | 判定 | 大蛇を空中に持ち上げる | → | 127 |  | 
  
   |  | 
     
      | [術]WOKの使用結果 |  
      | 確定 | [術]WOKを使用(体力点1点減) |  
      | 条件 | 金貨がなければ岩にあたって体力点2点減 |  
      | 条件 | 術に使用して[装備]金貨を1枚消費 |  
      | 条件 | 魔法の楯に守られているため、石の雨で体力点を失うことはなくなる |  |  | 
  
   |  |  |  | 
  
   |  |  |  |