このページには、ゲームブック『ソーサリー』のネタバレが含まれます。
謎の答えをあからさまには記していませんが、ゲーム展開についてそれなりに踏み込んだ内容に触れることがあります。
プレイヤーとしてゲームを遊び尽くした後で、ご覧になることをお勧めします。
| 75 | [入口] | 〈28〉沸きたつ水 14 より | 
|---|---|---|
| 75 | [入口] | 〈28〉沸きたつ水 67 より | 
| 75 | [入口] | 〈28〉沸きたつ水 172 より | 
| 75 | [入口] | 〈36〉飛び魚 291 より | 
| 75 | [入口] | 〈36〉飛び魚 426 より | 
| 136 | [入口] | 第4巻〈4〉豆人との再会 579 より | 
| 105 | [出口] | 〈295〉ザンズヌ山麓 295 へ | 
| 168 | [出口] | 〈295〉ザンズヌ山麓 295 へ | 
| 270 | [出口] | 〈295〉ザンズヌ山麓 295 へ | 
| 410 | [出口] | 〈295〉ザンズヌ山麓 295 へ | 
| 第3巻最適ルート【通巻・魔法使い】(通過チャート16) | 
| 開始 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | ◎→ | 〈1〉王からの手紙 〈150〉隠者シャドラク 〈230〉三人の半人半馬 〈85〉バドゥ甲虫 〈176〉蛇遣いマナタ 〈137〉黒エルフの幌馬車隊 〈12〉闇に浮かぶ月 〈47〉火狐 〈170〉クラタ人 〈217〉神殿の廃墟 〈15〉つむじ風 〈73〉草原のディンテンタ 〈83〉嵐 〈283〉崩れる岩山 〈60〉七魑魅 〈149〉村の手前 〈19〉クラタ族の村 〈133〉森はずれの夜 〈13〉赤い蛇 〈214〉スナタ猫の群れ 〈329〉くびり薮 〈244〉野生の熊 〈119〉魔女フェネストラ 〈274〉四頭のスナタ猫 〈20〉渡し守 〈28〉沸きたつ水 〈36〉飛び魚 〈75〉沼ゴブリン 〈295〉ザンズヌ山麓 | |||||||
| 150 | ||||||||||
| 2日目 | 230 | 85 | ||||||||
| 176 | 137 | 12 | ||||||||
| →※ | ※→ | |||||||||
| 47 | 170 | |||||||||
| 3日目 | 217 | 15 | 73 | 83 | 283 | 60 | ||||
| 149 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 133 | ||||||||||
| 4日目 | 13 | 214 | 329 | |||||||
| 244 | 119 | 274 | ||||||||
| 5日目 | 20 | |||||||||
| 28 | 36 | |||||||||
| 75 | ◎→ | |||||||||
| 295 | ||||||||||
| 終了 | ||||||||||
| 項目 | 出来事 | 分岐 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75入口 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 91 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 105 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 136入口 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 138 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 147 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 194 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 208 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 277 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 292 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 316 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 330 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 331 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 347 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 484 | 
 | 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゲームブックの情報論 ≫ ソーサリー ≫ 攻略データベース ≫ 第3巻 ≫ 〈75〉沼ゴブリン |