| フランス文学|ノディエ年譜対照(1780年-1844年)文学年表 | 
| 年代 | 年 | 項目 | ノディエ (1780-1844) | 
|---|---|---|---|
| 1780年代 | 1780 | 満0歳 | |
| 1781 | 満1歳 | ||
| 1782 | ラクロ『危険な関係』 | 満2歳 | |
| 1783 | 満3歳 | ||
| 1784 | ディドロ没 ボーマルシェ『フィガロの結婚』 | 満4歳 | |
| 1785 | 満5歳 | ||
| 1786 | 満6歳 | ||
| 1787 | ベルナルダン・ド・サン・ピエール『ポールとヴィルジニー』 名士会召集 | 満7歳 | |
| 1788 | (-1794)レチフ・ド・ラ・ブルトンヌ『パリの夜』 | 満8歳 | |
| 1789 | フランス革命始まる 人権宣言 | 満9歳 | |
| 1790年代 | 1790 | 満10歳 | |
| 1791 | 国王逃亡、ヴァレンヌで逮捕される 立法議会成立 | 満11歳 | |
| 1792 | 共和政宣言、第一共和政の始まり 国民公会成立 王権停止 革命戦争始まる | 満12歳 | |
| 1793 | ルイ16世処刑 第一回対仏大同盟 | 満13歳 | |
| 1794 | シェニエ没 (-1797)レチフ・ド・ラ・ブルトンヌ『ニコラ氏、または解き明かされた人間の心』 ダントン処刑 テルミドール9日のクーデター、ロベスピエール失脚 | 満14歳 | |
| 1795 | 総裁政府成立 | 満15歳 | |
| 1796 | ディドロ『運命論者ジャックとその主人』 ナポレオンのイタリア遠征 バブーフの陰謀 | 満16歳 | |
| 1797 | シャトーブリアン『革命試論』 サド『悪徳の栄え』 | 満17歳 | |
| 1798 | 満18歳 | ||
| 1799 | ブリュメール18日のクーデター、ナポレオンにより執政政府樹立 第二回対仏大同盟 | 満19歳 | |
| 1800年代 | 1800 | スタール夫人『文学論』 | 満20歳 | 
| 1801 | シャトーブリアン『アタラ』 | 満21歳 | |
| 1802 | シャトーブリアン『キリスト教精髄』 シャトーブリアン『ルネ』 ナポレオン、終身執政となる | 満22歳 | |
| 1803 | ラクロ没 スタール夫人『デルフィーヌ』 | 満23歳 | |
| 1804 | セナンクール『オーベルマン』 ナポレオン法典公布 ナポレオン皇帝、第一帝政の始まり | 満24歳 | |
| 1805 | アウステルリッツの戦い トラファルガーの海戦 第三回対仏大同盟 | 満25歳 | |
| 1806 | コンスタン『アドルフ』 大陸封鎖開始 | 満26歳 | |
| 1807 | スタール夫人『コリンヌ』 | 満27歳 | |
| 1808 | 満28歳 | ||
| 1809 | 満29歳 | ||
| 1810年代 | 1810 | スタール夫人『ドイツ論』 | 満30歳 | 
| 1811 | 満31歳 | ||
| 1812 | ナポレオン、モスクワ遠征に失敗 | 満32歳 | |
| 1813 | ナポレオン、ライプチヒの戦いに敗北 | 満33歳 | |
| 1814 | サド没 ナポレオン退位、エルバ島へ追放 ルイ18世即位、第一次王政復古 | 満34歳 | |
| 1815 | ナポレオン、エルバ島を脱出 ナポレオン、ワーテルローの戦いに敗北、百日天下の終わり ルイ18世復位、第二次王政復古 | 満35歳 | |
| 1816 | 満36歳 | ||
| 1817 | 満37歳 | ||
| 1818 | 満38歳 | ||
| 1819 | 満39歳 | ||
| 1820年代 | 1820 | ラマルチーヌ『瞑想詩集』 | 満40歳 | 
| 1821 | メーストル(ジョゼフ・ド・)『サン・ペテルスブルグ夜話』 ノディエ『スマラ(夜の霊)』 | 満41歳 | |
| 1822 | ノディエ『トリルビー』 スタンダール『恋愛論』 | 満42歳 | |
| 1823 | (-1825)スタンダール『ラシーヌとシェイクスピア』 | 満43歳 | |
| 1824 | シャルル10世即位 | 満44歳 | |
| 1825 | 満45歳 | ||
| 1826 | (-1856)ギゾー『イギリス革命史』 | 満46歳 | |
| 1827 | ユゴー『クロムウェル』 | 満47歳 | |
| 1828 | (-1830)ギゾー『ヨーロッパ文明史』 | 満48歳 | |
| 1829 | デュマ(ペール)『アンリ三世とその宮廷』 メリメ『マテオ・ファルコーネ』 | 満49歳 | |
| 1830年代 | 1830 | ユゴー『エルナニ』 ラマルチーヌ『詩的・宗教的諧調詩集』 スタンダール『赤と黒』 七月革命、ルイ=フィリップ即位、七月王政の始まり | 満50歳 | 
| 1831 | (-1842)コント『実証哲学講義』 | 満51歳 | |
| 1832 | ゴーチエ『アルベルチュス』 サンド『アンディアナ』 ヴィニー『ステロ』 | 満52歳 | |
| 1833 | (-1844)ミシュレ『フランス史(中世)』 バルザック『ウージェニー・グランデ』 | 満53歳 | |
| 1834 | バルザック『ゴリオ爺さん』 バルザック『絶対の探求』 ミュッセ『ロレンザッチョ』 ミュッセ『戯れに恋はすまじ』 | 満54歳 | |
| 1835 | (-1836)ゴーチエ『モーパン嬢』 (-1837)ミュッセ『夜』 ヴィニー『軍隊の服従と偉大』 | 満55歳 | |
| 1836 | バルザック『谷間の百合』 ミュッセ『世紀児の告白』 | 満56歳 | |
| 1837 | 満57歳 | ||
| 1838 | 満58歳 | ||
| 1839 | スタンダール『カストロの尼』 スタンダール『パルムの僧院』 | 満59歳 | |
| 1840年代 | 1840 | (-1859)サント=ブーヴ『ポール・ロワイヤル』 メリメ『コロンバ』 ミュッセ『悲しみ』 ギゾー、外相に就任 | 満60歳 | 
| 1841 | 満61歳 | ||
| 1842 | ベルトラン『夜のガスパール』 | 満62歳 | |
| 1843 | 満63歳 | ||
| 1844 | ノディエ没 (-1845)デュマ(ペール)『モンテ・クリスト伯』 (-1847)デュマ(ペール)『三銃士』 | 満64歳 | 
| 世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ ノディエ年譜対照(1780年-1844年)文学年表 |