チャート | 通過の収穫と要件 |
---|---|
〈1〉闘技場での予選 | 収穫: 要件:マンオーク |
〈69〉迷宮の入口 | 収穫:サンプと盟約、白髪の老人の助言、クラッゲンナイフ 要件: |
〈75〉2番入口 | 収穫:銅のカギ 要件:巨大ドブネズミ |
〈299〉1番入口 | 収穫: 要件: |
〈342〉4番入口 | 収穫: 要件:蛇 |
〈7〉毒グモ | 収穫: 要件: |
〈328〉吊り籠の虜 | 収穫:手品師への対処法、真鍮の鐘 要件: |
〈238〉南向き通路 | 収穫: 要件: |
〈79〉鏡と戦士像の部屋 | 収穫:氷の指輪、甲虫の形のお守り 要件:青銅の戦士、クラッゲンナイフ |
〈331〉東向き通路 | 収穫: 要件: |
〈272〉図書室 | 収穫:迷宮の最深部について、銅の竜玉 要件:ゾンビ |
〈179〉北向き通路 | 収穫:運命の剣、真鍮の竜玉、骨のサイコロ 要件: |
〈364〉ゴブリンの衛兵 | 収穫:マル草の油脂、ウサギの足のお守り 要件:ゴブリンの衛兵 |
〈207〉地下道の壺 | 収穫: 要件: |
〈261〉巨大な恐竜 | 収穫: 要件:ラプトレックス、運命の剣 |
〈158〉薪の部屋の前 | 収穫: 要件: |
〈72〉薪の部屋 | 収穫:手斧、木こりの助言 要件:木こり |
〈386〉蝋燭の部屋の前 | 収穫: 要件: |
〈229〉蝋燭の部屋 | 収穫:骨のサイコロ、歩哨の盾 要件: |
〈86〉峡谷の橋 | 収穫: 要件: |
〈174〉暗殺者の窮地 | 収穫:青銅のカギ、銀の竜玉、芋虫の練り粉、アズラに貸しがある 要件: |
〈124〉壁に描かれた宝箱 | 収穫: 要件: |
〈340〉行き止まりの宝箱 | 収穫:胸当て 要件:モズ蝿、マル草の油脂 |
〈181〉車輪の小悪魔 | 収穫: 要件:小悪魔、胸当て |
〈104〉覗き穴のあるドア | 収穫:黒大理石の猫、ウィーズルの果汁 要件:ネズミ男、青銅のカギ |
〈236〉砂敷きのT字路 | 収穫: 要件: |
〈77〉癒しの椅子 | 収穫: 要件:ウィーズルの果汁 |
〈333〉壁に掛かった桶 | 収穫: 要件: |
〈265〉運命の部屋 | 収穫:銀のカギ 要件: |
〈292〉魔女の亡霊 | 収穫:オークの頭蓋骨、骨のサイコロ 要件:黒大理石の猫 |
〈353〉トロールの衛兵 | 収穫:鉄のカギ、金のカギ 要件:トロールの衛兵、サイクロプス、兜 |
〈230〉知恵の井戸 | 収穫:金の竜玉 要件:兜 |
〈198〉地面にあいた穴 | 収穫: 要件:吸血コウモリ、芋虫の練り粉 |
〈115〉骸骨 | 収穫:ヴォーパルソード 要件:骸骨 |
〈48〉浮遊する籠手 | 収穫: 要件: |
〈97〉吊り天井の部屋 | 収穫:銀の腕章 要件:オークの頭蓋骨、手斧、ヴォーパルソード |
〈249〉近寄ってくる人影 | 収穫: 要件: |
〈15〉戦騎士との再会 | 収穫:骨の指輪、精神制御の薬を飲んだ 要件:コールドウェル |
〈243〉アーチ道 | 収穫:竜使いの扉を開けるには 要件: |
〈80〉ゴキブリの穴 | 収穫: 要件: |
〈329〉落とし戸の下 | 収穫:金のカギ 要件:クラッゲンナイフ |
〈112〉手品師ジャク | 収穫: 要件:真鍮の鐘 |
〈123〉倉庫前 | 収穫: 要件: |
〈172〉倉庫 | 収穫:ロープ、斧 要件: |
〈116〉サンプの死 | 収穫:四つ葉のクローバーのお守り、小さな蹄鉄のお守り、金のカギ 要件:サンプと盟約 |
〈6〉北のT字路 | 収穫: 要件: |
〈215〉悪魔の口 | 収穫:虫眼鏡 要件:ドワーフ |
〈70〉血まみれのドア | 収穫: 要件: |
〈359〉倒れた死体 | 収穫:盾 要件:グール |
〈154〉無料の食事 | 収穫:ノームの助言 要件:鉄のカギ |
〈138〉金貨が増える箱 | 収穫: 要件: |
〈348〉修道士と再会 | 収穫: 要件: |
〈356〉行き止まりの瓦礫 | 収穫:カギを回す方向 要件: |
〈178〉味方と敵 | 収穫:羅針盤のカギの数字、ウズマンの出場目的 要件:トロールの衛兵、アズラに貸しがある |
〈394〉列柱の間の乱戦 | 収穫:金のカギ、優勝の報酬 要件:ザンスの射手、盾、修道士、銀の腕章、投擲ダガー |
〈392〉絵画の通廊 | 収穫: 要件: |
〈51〉画家の部屋 | 収穫:器用さの指輪 要件: |
〈309〉竜使いの試験 | 収穫: 要件:骨のサイコロ、お守り、竜玉、金のカギ |
〈45〉三匹の魔神 | 収穫: 要件:棘魔神、ヴォーパルソード、骨の指輪、精神制御の薬、咆吼魔神、溶岩魔神、氷の指輪 |
〈129〉金竜の間 | 収穫:金竜の間の脱出路 要件:虫眼鏡 |
〈242〉迷宮からの脱出 | 収穫:黄金宝珠 要件: |
識別番号とチャート名
本巻の冒険全体を、分岐・連絡の構造を考慮しつつ主なイベントのまとまりごとに区分した。それぞれのまとまりをチャートと称する。各チャートは〈識別番号〉と名称を組み合わせて「〈1〉闘技場での予選」のように表記する。識別番号は、そのチャートに進入したことの目印となりやすい項目(パラグラフ)の番号を当ててあり、チャートの入口(そのチャートに進入した際の最初の項目)とは必ずしも一致しない。また、進入経路によってはその番号の項目を通過しないこともある。
チャート間の移動
チャート間における遷移の可能性は、チャート接続図に模式的に示されている。上下に隣接しているチャート間では、上のチャートから下のチャートへ遷移するルートが少なくとも1つは存在することを表している。チャート間の移動は上下に隣接している場合に限り、かつ上から下(↓)に向かってのみ可能である。冒険は最上段から開始し、隣接するチャートを下方向に順にたどりながら最下段に至ることで終了する。なお各チャートの形状は接続関係を正確に図示するという観点から決定されており、その占有面積が項目数に比例しているわけではない。
必踏チャート
接続図において、領域が左端から右端までの全幅に及んでいるチャートは、必ず通過しなければならないチャートである。このようなチャートを必踏チャートと呼ぶことにする。
チャート接続図の読み取り例
以上の規則に従い、接続図からは、例えば次のような情報を読み取れるようになっている。
本作に固有の事情
本作は迷宮探索型のゲームブックであり、部屋の前の通路でドアを開けずに通過することで室内のイベントをまるごとスルーできる場面が多くある。そのような回避可能性を図で表現するために、チャートをかなり細かく区分した。〈158〉薪の部屋の前と〈72〉薪の部屋、〈70〉血まみれのドアと〈359〉倒れた死体などがその例で、ストーリー面からいえばこれらは一つのイベントである。
【表記対照】 血の島の地下迷宮
ゲームブックの情報論 ≫ 血の島の地下迷宮 ≫ 攻略データベース ≫ チャート |