このページには、ゲームブック『血の島の地下迷宮(The Dungeon on Blood Island)』のネタバレが含まれます。
ゲーム展開について踏み込んだ内容に触れることがありますので、未プレイの方の閲覧に際してはご注意ください。
通過の収穫 | 銀のカギ |
---|
265 | [入口] | 〈333〉壁に掛かった桶 2 より |
---|---|---|
265 | [入口] | 〈333〉壁に掛かった桶 333 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 94 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 160 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 221 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 292 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 297 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 327 より |
265 | [入口] | 〈292〉魔女の亡霊 391 より |
265 | [入口] | 〈353〉トロールの衛兵 8 より |
265 | [入口] | 〈353〉トロールの衛兵 67 より |
265 | [入口] | 〈353〉トロールの衛兵 151 より |
265 | [入口] | 〈353〉トロールの衛兵 168 より |
265 | [入口] | 〈353〉トロールの衛兵 245 より |
265 | [入口] | 〈353〉トロールの衛兵 385 より |
165 | [出口] | 〈198〉地面にあいた穴 198 へ |
265 | [出口] | 〈198〉地面にあいた穴 198 へ |
311 | [出口] | 〈198〉地面にあいた穴 198 へ |
388 | [出口] | 〈198〉地面にあいた穴 198 へ |
最適ルート(通過チャート27) |
ゲームブックの情報論 ≫ 血の島の地下迷宮 ≫ 攻略データベース ≫ チャート ≫ 〈265〉運命の部屋 |