| フランス文学|ミュッセ年譜対照(1810年-1857年)文学年表 | 
| 年代 | 年 | 項目 | ミュッセ (1810-1857) | 
|---|---|---|---|
| 1810年代 | 1810 | スタール夫人『ドイツ論』 | 満0歳 | 
| 1811 | 満1歳 | ||
| 1812 | ナポレオン、モスクワ遠征に失敗 | 満2歳 | |
| 1813 | ナポレオン、ライプチヒの戦いに敗北 | 満3歳 | |
| 1814 | サド没 ナポレオン退位、エルバ島へ追放 ルイ18世即位、第一次王政復古 | 満4歳 | |
| 1815 | ナポレオン、エルバ島を脱出 ナポレオン、ワーテルローの戦いに敗北、百日天下の終わり ルイ18世復位、第二次王政復古 | 満5歳 | |
| 1816 | 満6歳 | ||
| 1817 | 満7歳 | ||
| 1818 | 満8歳 | ||
| 1819 | 満9歳 | ||
| 1820年代 | 1820 | ラマルチーヌ『瞑想詩集』 | 満10歳 | 
| 1821 | メーストル(ジョゼフ・ド・)『サン・ペテルスブルグ夜話』 ノディエ『スマラ(夜の霊)』 | 満11歳 | |
| 1822 | ノディエ『トリルビー』 スタンダール『恋愛論』 | 満12歳 | |
| 1823 | (-1825)スタンダール『ラシーヌとシェイクスピア』 | 満13歳 | |
| 1824 | シャルル10世即位 | 満14歳 | |
| 1825 | 満15歳 | ||
| 1826 | (-1856)ギゾー『イギリス革命史』 | 満16歳 | |
| 1827 | ユゴー『クロムウェル』 | 満17歳 | |
| 1828 | (-1830)ギゾー『ヨーロッパ文明史』 | 満18歳 | |
| 1829 | デュマ(ペール)『アンリ三世とその宮廷』 メリメ『マテオ・ファルコーネ』 | 満19歳 | |
| 1830年代 | 1830 | ユゴー『エルナニ』 ラマルチーヌ『詩的・宗教的諧調詩集』 スタンダール『赤と黒』 七月革命、ルイ=フィリップ即位、七月王政の始まり | 満20歳 | 
| 1831 | (-1842)コント『実証哲学講義』 | 満21歳 | |
| 1832 | ゴーチエ『アルベルチュス』 サンド『アンディアナ』 ヴィニー『ステロ』 | 満22歳 | |
| 1833 | (-1844)ミシュレ『フランス史(中世)』 バルザック『ウージェニー・グランデ』 | 満23歳 | |
| 1834 | バルザック『ゴリオ爺さん』 バルザック『絶対の探求』 ミュッセ『ロレンザッチョ』 ミュッセ『戯れに恋はすまじ』 | 満24歳 | |
| 1835 | (-1836)ゴーチエ『モーパン嬢』 (-1837)ミュッセ『夜』 ヴィニー『軍隊の服従と偉大』 | 満25歳 | |
| 1836 | バルザック『谷間の百合』 ミュッセ『世紀児の告白』 | 満26歳 | |
| 1837 | 満27歳 | ||
| 1838 | 満28歳 | ||
| 1839 | スタンダール『カストロの尼』 スタンダール『パルムの僧院』 | 満29歳 | |
| 1840年代 | 1840 | (-1859)サント=ブーヴ『ポール・ロワイヤル』 メリメ『コロンバ』 ミュッセ『悲しみ』 ギゾー、外相に就任 | 満30歳 | 
| 1841 | 満31歳 | ||
| 1842 | ベルトラン『夜のガスパール』 | 満32歳 | |
| 1843 | 満33歳 | ||
| 1844 | ノディエ没 (-1845)デュマ(ペール)『モンテ・クリスト伯』 (-1847)デュマ(ペール)『三銃士』 | 満34歳 | |
| 1845 | メリメ『カルメン』 | 満35歳 | |
| 1846 | バルザック『従妹ベット』 | 満36歳 | |
| 1847 | (-1853)ミシュレ『フランス大革命史』 バルザック『従兄ポンス』 | 満37歳 | |
| 1848 | (-1850)シャトーブリアン『墓のかなたからの回想』 サンド『愛の妖精』 ルイ=ナポレオン大統領 二月革命、ルイ=フィリップ退位、第二共和政の始まり | 満38歳 | |
| 1849 | ミュルジェール『ラ・ボエーム』 | 満39歳 | |
| 1850年代 | 1850 | 満40歳 | |
| 1851 | (-1862)サント=ブーヴ『月曜閑談』 (-1896)ゴンクール兄弟『日記』 ルイ=ナポレオンのクーデター | 満41歳 | |
| 1852 | ゴーチエ『螺鈿七宝詩集』 ルコント・ド・リール『古代詩集』 ナポレオン3世即位、第二帝政の始まり | 満42歳 | |
| 1853 | (-1854)ネルヴァル『オーレリア(夢と人生)』 ユゴー『懲罰詩集』 ネルヴァル『狂想詩集』 | 満43歳 | |
| 1854 | ネルヴァル『火の娘たち』 クリミア戦争(-1856) | 満44歳 | |
| 1855 | (-1867)ミシュレ『フランス史(ルネサンスから1789年)』 | 満45歳 | |
| 1856 | フローベール『ボヴァリー夫人』 ユゴー『静観詩集』 | 満46歳 | |
| 1857 | (,1861,1868)ボードレール『悪の華』 ミュッセ没 | 満47歳 | 
| 世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ ミュッセ年譜対照(1810年-1857年)文学年表 |