このページには、ゲームブック『ソーサリー』のネタバレが含まれます。
謎の答えをあからさまには記していませんが、ゲーム展開についてそれなりに踏み込んだ内容に触れることがあります。
プレイヤーとしてゲームを遊び尽くした後で、ご覧になることをお勧めします。
28 | [入口] | 〈231〉木の上のエルヴィン 7 より |
---|---|---|
28 | [入口] | 〈13〉スカンク熊 193 より |
28 | [入口] | 〈175〉シャンカー鉱山 202 より |
62 | [出口] | 〈45〉クリスタタンティを出る 45 へ |
161 | [出口] | 〈45〉クリスタタンティを出る 45 へ |
第1巻最適ルート【通巻・魔法使い】(通過チャート5) |
開始 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1 | ◎→ | 〈1〉カントパーニ 〈164〉川沿いの道 〈157〉登る道 〈123〉夜行性動物 〈80〉川の曲の集落 〈156〉かすめ草の野原 〈40〉首狩り族 〈246〉二日目の夜明け 〈231〉木の上のエルヴィン 〈13〉スカンク熊 〈175〉シャンカー鉱山 〈28〉クリスタタンティ 〈45〉クリスタタンティを出る 〈119〉アリアンナの家 〈234〉丘巨人の領分リー・キ 〈176〉ダンパス 〈188〉ダンパスの外 〈127〉番人ヴァンカス 〈147〉疫病の村 〈220〉ビリタンティ 〈67〉殺し屋フランカー 〈212〉魔女ガザ・ムーン 〈232〉トレパニ 〈100〉マンティコアの洞窟 |
||||
164 | 157 | ||||||
123 | |||||||
157 | |||||||
2日目 | 80 | 156 | 40 | 246 | |||
231 | 13 | 175 | |||||
28 | |||||||
3日目 | 45 | ||||||
119 | 234 | ||||||
176 | 188 | ||||||
123 | |||||||
4日目 | 127 | 147 | |||||
220 | |||||||
5日目 | 67 | ||||||
212 | |||||||
232 | |||||||
6日目 | 100 | ◎→ | |||||
終了 |
項目 |
出来事 |
分岐 |
||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28入口 |
|
|
||||||||||||||||||||||
62 |
|
|
||||||||||||||||||||||
96 |
|
|
||||||||||||||||||||||
161 |
|
|
||||||||||||||||||||||
192 |
|
|
||||||||||||||||||||||
211 |
|
|
||||||||||||||||||||||
266 |
|
|
ゲームブックの情報論 ≫ ソーサリー ≫ 攻略データベース ≫ 第1巻 ≫ 〈28〉クリスタタンティ |