このページには、ゲームブック『ソーサリー』のネタバレが含まれます。
謎の答えをあからさまには記していませんが、ゲーム展開についてそれなりに踏み込んだ内容に触れることがあります。
プレイヤーとしてゲームを遊び尽くした後で、ご覧になることをお勧めします。
62 | [入口] | 〈138〉生き骸 239 より |
---|---|---|
62 | [入口] | 〈138〉生き骸 245 より |
62 | [入口] | 〈138〉生き骸 307 より |
294 | [入口] | 〈292〉向かい合う家 268 より |
294 | [入口] | 〈292〉向かい合う家 292 より |
294 | [入口] | 〈233〉ドワーフの村 281 より |
294 | [入口] | 〈66〉スヴィンの鎖師 9 より |
294 | [入口] | 〈171〉鞭叩き 29 より |
294 | [入口] | 〈171〉鞭叩き 43 より |
294 | [入口] | 〈171〉鞭叩き 283 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 117 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 153 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 341 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 401 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 423 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 429 より |
137 | [入口] | 〈153〉かまきり男 472 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 44 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 67 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 108 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 130 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 133 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 176 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 339 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 356 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 364 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 385 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 420 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 453 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 478 より |
137 | [入口] | 〈133〉絵師と炎師 508 より |
32 | [出口] | 〈297〉虚言癖のスラング 297 へ |
62 | [出口] | 〈57〉殺人鬼ヴァンゴルン 57 へ |
84 | [出口] | 〈57〉殺人鬼ヴァンゴルン 57 へ |
191 | [出口] | 〈297〉虚言癖のスラング 297 へ |
294 | [出口] | 〈244〉祭り 244 へ |
322 | [出口] | 〈244〉祭り 244 へ |
328 | [出口] | 〈57〉殺人鬼ヴァンゴルン 57 へ |
第2巻最適ルート【通巻・魔法使い】(通過チャート6) | |
第2巻最適ルート【通巻・魔法使い】(通過チャート10) |
開始 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1日目 | 1 | ◎→ | ||||||||
138 | 292 | 23 | ||||||||
213 | ||||||||||
233 | 300 | |||||||||
66 | 171 | |||||||||
153 | 61 | |||||||||
133 | ↑ | |||||||||
62 | ||||||||||
297 | 57 | 244 | ||||||||
46 | ||||||||||
139 | ||||||||||
165 | ◎→ | |||||||||
2日目 | 132 | 198 | ||||||||
324 | 143 | ※ | ※→ | 270 | ||||||
89 | 135 | |||||||||
56 | ※ | |||||||||
83 | ☆※ | |||||||||
※ | 127 | |||||||||
319 | ☆ | ☆← | ||||||||
148 | ||||||||||
109 | ||||||||||
終了 |
項目 |
出来事 |
分岐 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 |
|
|
||||||||||||||||||
62入口 |
|
|
||||||||||||||||||
84 |
|
|
||||||||||||||||||
137入口 |
|
|
||||||||||||||||||
191 |
|
|
||||||||||||||||||
294入口 |
|
|
||||||||||||||||||
322 |
|
|
||||||||||||||||||
328 |
|
|
ゲームブックの情報論 ≫ ソーサリー ≫ 攻略データベース ≫ 第2巻 ≫ 〈62〉南地区分岐1 |