本作中には、自分のサイコロ(1~3個)の出目の和を、相手のサイコロ3個の出目の和と比較する機会が存在する。
サイコロ3個の出目の和を求めることは、他の作品にはあまり見られない例である。
具体的には当該箇所である〈309〉竜使いの試験のチャート攻略で検討するが、ここではその予備作業として、サイコロ3個の出目の和が関わる確率論的考察を、あとで使い回しのきく標準的な形で確立しておくことにしたい。
サイコロ1個の出目をDの略号で表す。Dの確率分布は次のようになる。
D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | N, M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 分母=6を省略 | D(N) |
上側確率 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 分母=6を省略 | D-OM(N) |
上側確率の 小数表示 |
1.000 | 0.833 | 0.667 | 0.500 | 0.333 | 0.167 | 小数第4位を 四捨五入 |
サイコロ2個の出目の和をDDの略号で表す。DDの確率分布は次のようになる。
DD | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | N, M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 分母=36を省略 | DD(N) |
上側確率 | 36 | 35 | 33 | 30 | 26 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 分母=36を省略 | DD-OM(N) |
上側確率の 小数表示 |
1.000 | 0.972 | 0.917 | 0.833 | 0.722 | 0.583 | 0.417 | 0.278 | 0.167 | 0.083 | 0.028 | 小数第4位を 四捨五入 |
サイコロ3個の出目の和をDDDの略号で表す。DDDの確率分布は次のようになる。
DDD | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | N, M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
確率 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 分母=216を省略 | DDD(N) |
上側確率 | 216 | 215 | 212 | 206 | 196 | 181 | 160 | 135 | 108 | 81 | 56 | 35 | 20 | 10 | 4 | 1 | 分母=216を省略 | DDD-OM(N) |
上側確率の 小数表示 |
1.000 | 0.995 | 0.981 | 0.954 | 0.907 | 0.838 | 0.741 | 0.625 | 0.500 | 0.375 | 0.259 | 0.162 | 0.093 | 0.046 | 0.019 | 0.005 | 小数第4位を 四捨五入 |
本作では、自分のD、DD、DDDのいずれかを、相手が出すサイコロ3個の出目の和と比較させられる場面がある。
そこで、それぞれの場合について、自分と相手の出目の出方を掛け合わせた確率分布を次に示す。
このとき、相手のサイコロ3個の出目の和は、小文字を用いてdddと表すことにする。
ddd | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 確率 | 1/216 | 3/216 | 6/216 | 10/216 | 15/216 | 21/216 | 25/216 | 27/216 | 27/216 | 25/216 | 21/216 | 15/216 | 10/216 | 6/216 | 3/216 | 1/216 |
1 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
2 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
3 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
4 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
5 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
6 | 1/6 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
分母=1296を省略 |
各場合の確率は、表4で色分けされた各領域の値の和として求められ、集計すると次のとおりである。
勝敗 | 勝ち | 引き分け | 負け |
---|---|---|---|
確率の和 | 15/1296 | 20/1296 | 1261/1296 |
ここで、勝ちの確率を、D×ddd勝ち確率と呼び、D-WIN-ddd(H) と表す。
H はハンディキャップを表し、自分のDに一定の値を加算できる場合には正の値、自分のDから一定の値を差し引く場合には負の値をとる。
H が 0 以外の値をとるときは、表4-1で色分けした領域の境界線が右方向(正の場合)または左方向(負の場合)にシフトし、勝ち、引き分け、負けの確率が変動する。
将来の拡張性を考慮してここで導入しておくが、今のところは H=0 の場合だけを考えればよい。
したがって、表4-2より、D-WIN-ddd(0)=1296分の15(≒ 0.012(小数第4位を四捨五入)) である。
同様にして D×ddd引き分け確率 D-DRAW-ddd(H)、D×ddd負け確率 D-LOSE-ddd(H) を定めることもできるが、ひとまず不要なので省略する。
ddd | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 確率 | 1/216 | 3/216 | 6/216 | 10/216 | 15/216 | 21/216 | 25/216 | 27/216 | 27/216 | 25/216 | 21/216 | 15/216 | 10/216 | 6/216 | 3/216 | 1/216 |
2 | 1/36 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
3 | 2/36 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 50 | 54 | 54 | 50 | 42 | 30 | 20 | 12 | 6 | 2 |
4 | 3/36 | 3 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 75 | 81 | 81 | 75 | 63 | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 |
5 | 4/36 | 4 | 12 | 24 | 40 | 60 | 84 | 100 | 108 | 108 | 100 | 84 | 60 | 40 | 24 | 12 | 4 |
6 | 5/36 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 125 | 135 | 135 | 125 | 105 | 75 | 50 | 30 | 15 | 5 |
7 | 6/36 | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 150 | 162 | 162 | 150 | 126 | 90 | 60 | 36 | 18 | 6 |
8 | 5/36 | 5 | 15 | 30 | 50 | 75 | 105 | 125 | 135 | 135 | 125 | 105 | 75 | 50 | 30 | 15 | 5 |
9 | 4/36 | 4 | 12 | 24 | 40 | 60 | 84 | 100 | 108 | 108 | 100 | 84 | 60 | 40 | 24 | 12 | 4 |
10 | 3/36 | 3 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 75 | 81 | 81 | 75 | 63 | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 |
11 | 2/36 | 2 | 6 | 12 | 20 | 30 | 42 | 50 | 54 | 54 | 50 | 42 | 30 | 20 | 12 | 6 | 2 |
12 | 1/36 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
分母=7776を省略 |
D×ddd の場合と同様に考えて、DD×ddd勝ち確率 DD-WIN-ddd(H) を定める。
勝敗 | 勝ち | 引き分け | 負け |
---|---|---|---|
確率の和 | 1182/7776 | 540/7776 | 6054/7776 |
表5-2より、DD-WIN-ddd(0)=7776分の1182(≒ 0.152(小数第4位を四捨五入)) である。
ddd | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DDD | 確率 | 1/216 | 3/216 | 6/216 | 10/216 | 15/216 | 21/216 | 25/216 | 27/216 | 27/216 | 25/216 | 21/216 | 15/216 | 10/216 | 6/216 | 3/216 | 1/216 |
3 | 1/216 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
4 | 3/216 | 3 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 75 | 81 | 81 | 75 | 63 | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 |
5 | 6/216 | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 150 | 162 | 162 | 150 | 126 | 90 | 60 | 36 | 18 | 6 |
6 | 10/216 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 210 | 250 | 270 | 270 | 250 | 210 | 150 | 100 | 60 | 30 | 10 |
7 | 15/216 | 15 | 45 | 90 | 150 | 225 | 315 | 375 | 405 | 405 | 375 | 315 | 225 | 150 | 90 | 45 | 15 |
8 | 21/216 | 21 | 63 | 126 | 210 | 315 | 441 | 525 | 567 | 567 | 525 | 441 | 315 | 210 | 126 | 63 | 21 |
9 | 25/216 | 25 | 75 | 150 | 250 | 375 | 525 | 625 | 675 | 675 | 625 | 525 | 375 | 250 | 150 | 75 | 25 |
10 | 27/216 | 27 | 81 | 162 | 270 | 405 | 567 | 675 | 729 | 729 | 675 | 567 | 405 | 270 | 162 | 81 | 27 |
11 | 27/216 | 27 | 81 | 162 | 270 | 405 | 567 | 675 | 729 | 729 | 675 | 567 | 405 | 270 | 162 | 81 | 27 |
12 | 25/216 | 25 | 75 | 150 | 250 | 375 | 525 | 625 | 675 | 675 | 625 | 525 | 375 | 250 | 150 | 75 | 25 |
13 | 21/216 | 21 | 63 | 126 | 210 | 315 | 441 | 525 | 567 | 567 | 525 | 441 | 315 | 210 | 126 | 63 | 21 |
14 | 15/216 | 15 | 45 | 90 | 150 | 225 | 315 | 375 | 405 | 405 | 375 | 315 | 225 | 150 | 90 | 45 | 15 |
15 | 10/216 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 | 210 | 250 | 270 | 270 | 250 | 210 | 150 | 100 | 60 | 30 | 10 |
16 | 6/216 | 6 | 18 | 36 | 60 | 90 | 126 | 150 | 162 | 162 | 150 | 126 | 90 | 60 | 36 | 18 | 6 |
17 | 3/216 | 3 | 9 | 18 | 30 | 45 | 63 | 75 | 81 | 81 | 75 | 63 | 45 | 30 | 18 | 9 | 3 |
18 | 1/216 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 | 27 | 25 | 21 | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 |
分母=46656を省略 |
D×ddd の場合と同様に考えて、DDD×ddd勝ち確率 DDD-WIN-ddd(H) を定める。
勝敗 | 勝ち | 引き分け | 負け |
---|---|---|---|
確率の和 | 21162/46656 | 4332/46656 | 21162/46656 |
表6-2より、DDD-WIN-ddd(0)=46656分の21162(≒ 0.454(小数第4位を四捨五入)) である。
以上で得られた結果のうち、〈309〉竜使いの試験のチャート攻略で参照することになるものを抜粋しておく。
N | D-OM(N) | DD-OM(N) | DDD-OM(N) |
---|---|---|---|
6 | 6分の1≒ 0.167 | 36分の26≒ 0.722 | 216分の206≒ 0.954 |
7 | 0 | 36分の21≒ 0.583 | 216分の196≒ 0.907 |
8 | 0 | 36分の15≒ 0.417 | 216分の181≒ 0.838 |
9 | 0 | 36分の10≒ 0.278 | 216分の160≒ 0.741 |
D-WIN-ddd(0) | 1296分の15≒ 0.012 |
---|---|
DD-WIN-ddd(0) | 7776分の1182≒ 0.152 |
DDD-WIN-ddd(0) | 46656分の21162≒ 0.454 |
ゲームブックの情報論 ≫ 血の島の地下迷宮 ≫ 攻略データベース ≫ 確率論の基礎考察 |