フランス文学|ルフェーブル・デタープル年譜対照(1450年-1536年)文学年表 |
年代 | 年 | 項目 | ルフェーブル・デタープル (1450?-1536) |
---|---|---|---|
1450年代 | 1450 | 満0歳 | |
1451 | 満1歳 | ||
1452 | 満2歳 | ||
1453 |
東ローマ帝国滅亡 百年戦争終わる |
満3歳 | |
1454 | 満4歳 | ||
1455 | 満5歳 | ||
1456 |
ヴィヨン『形見分け(小遺言書)』 |
満6歳 | |
1457 | 満7歳 | ||
1458 | 満8歳 | ||
1459 |
(?)ラ・サル『若きジャン・ド・サントレの物語』 |
満9歳 | |
1460年代 | 1460 | 満10歳 | |
1461 |
ルイ11世即位 |
満11歳 | |
1462 |
作者不詳『新百物語』 ヴィヨン『大遺言書(遺言詩集)』 |
満12歳 | |
1463 |
(以後)ヴィヨン没 |
満13歳 | |
1464 |
作者不詳『ピエール・パトラン先生』 |
満14歳 | |
1465 | 満15歳 | ||
1466 | 満16歳 | ||
1467 | 満17歳 | ||
1468 | 満18歳 | ||
1469 | 満19歳 | ||
1470年代 | 1470 | 満20歳 | |
1471 | 満21歳 | ||
1472 | 満22歳 | ||
1473 | 満23歳 | ||
1474 | 満24歳 | ||
1475 | 満25歳 | ||
1476 | 満26歳 | ||
1477 | 満27歳 | ||
1478 | 満28歳 | ||
1479 | 満29歳 | ||
1480年代 | 1480 | 満30歳 | |
1481 | 満31歳 | ||
1482 | 満32歳 | ||
1483 |
シャルル8世即位 |
満33歳 | |
1484 | 満34歳 | ||
1485 | 満35歳 | ||
1486 | 満36歳 | ||
1487 | 満37歳 | ||
1488 | 満38歳 | ||
1489 | 満39歳 | ||
1490年代 | 1490 | 満40歳 | |
1491 | 満41歳 | ||
1492 | 満42歳 | ||
1493 | 満43歳 | ||
1494 |
シャルル8世、ナポリ王位を要求しイタリア戦争始まる |
満44歳 | |
1495 | 満45歳 | ||
1496 | 満46歳 | ||
1497 | 満47歳 | ||
1498 |
ルイ12世即位 |
満48歳 | |
1499 | 満49歳 | ||
1500年代 | 1500 | 満50歳 | |
1501 | 満51歳 | ||
1502 | 満52歳 | ||
1503 | 満53歳 | ||
1504 | 満54歳 | ||
1505 | 満55歳 | ||
1506 | 満56歳 | ||
1507 | 満57歳 | ||
1508 | 満58歳 | ||
1509 | 満59歳 | ||
1510年代 | 1510 | 満60歳 | |
1511 | 満61歳 | ||
1512 | 満62歳 | ||
1513 | 満63歳 | ||
1514 | 満64歳 | ||
1515 |
フランソワ1世即位 |
満65歳 | |
1516 | 満66歳 | ||
1517 |
宗教改革始まる(ルターの九十五箇条文) |
満67歳 | |
1518 | 満68歳 | ||
1519 | 満69歳 | ||
1520年代 | 1520 | 満70歳 | |
1521 | 満71歳 | ||
1522 | 満72歳 | ||
1523 | 満73歳 | ||
1524 | 満74歳 | ||
1525 | 満75歳 | ||
1526 | 満76歳 | ||
1527 | 満77歳 | ||
1528 | 満78歳 | ||
1529 | 満79歳 | ||
1530年代 | 1530 |
ルフェーブル・デタープル、『新旧約聖書』を仏訳 |
満80歳 |
1531 | 満81歳 | ||
1532 |
ラブレー『パンタグリュエル』 |
満82歳 | |
1533 | 満83歳 | ||
1534 |
ラブレー『ガルガンチュア』 檄文事件を機に新教徒への弾圧強まる |
満84歳 | |
1535 | 満85歳 | ||
1536 | 満86歳 |
世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ ルフェーブル・デタープル年譜対照(1450年-1536年)文学年表 |