(おーが Ogre)
識別名 | 項目 | 技術点 | 体力点 | 術の効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鬼(オーガ) | 第1巻 〈175〉シャンカー鉱山 285 | 8 | 7 | WOK | WAL | KIL | DIM | ROK |
鬼(オーガ)(混乱) | 第1巻 〈175〉シャンカー鉱山 375 | 4 | 7 | - | - | - | - | - |
鬼(オーガ) | 第2巻 〈244〉祭り 234 | 9 | 12 | KID | JIG | SUN | DUM | YAG |
鬼(オーガ) | 第2巻 〈244〉祭り 323 | 9 | 12 | - | - | - | - | - |
鬼(オーガ) | 第4巻 〈6〉拷問頭ナガマンテ 270 | 9 | 11 | - | - | - | - | - |
ゲームブックの情報論 ≫ ソーサリー ≫ 攻略データベース ≫ 怪物 ≫ 鬼(オーガ) |