(じんば Horseman)
識別名 | 項目 | 技術点 | 体力点 | 術の効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人馬(第一の) | 第3巻 〈230〉三人の半人半馬 70 | 8 | 7 | - | - | - | - | - |
人馬(第二の) | 第3巻 〈230〉三人の半人半馬 70 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
人馬(第三の) | 第3巻 〈230〉三人の半人半馬 70 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
人馬(第一の) | 第3巻 〈230〉三人の半人半馬 422 | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
人馬(第二の) | 第3巻 〈230〉三人の半人半馬 422 | 7 | 6 | - | - | - | - | - |
人馬(第三の) | 第3巻 〈230〉三人の半人半馬 422 | 7 | 8 | - | - | - | - | - |
ゲームブックの情報論 ≫ ソーサリー ≫ 攻略データベース ≫ 怪物 ≫ 人馬 |