| フランス文学|シャルチエ年譜対照(1385年-1435年)文学年表 |
| 年代 | 年 | 項目 | シャルチエ (1385-1435) |
|---|---|---|---|
| 1380年代 | 1385 | 満0歳 | |
| 1386 | 満1歳 | ||
| 1387 | 満2歳 | ||
| 1388 | 満3歳 | ||
| 1389 | 満4歳 | ||
| 1390年代 | 1390 | 満5歳 | |
| 1391 | 満6歳 | ||
| 1392 | 満7歳 | ||
| 1393 | 満8歳 | ||
| 1394 | 満9歳 | ||
| 1395 | 満10歳 | ||
| 1396 | 満11歳 | ||
| 1397 | 満12歳 | ||
| 1398 | 満13歳 | ||
| 1399 | 満14歳 | ||
| 1400年代 | 1400 |
(?)作者不詳『結婚十五の歓び』 |
満15歳 |
| 1401 | 満16歳 | ||
| 1402 | 満17歳 | ||
| 1403 | 満18歳 | ||
| 1404 | 満19歳 | ||
| 1405 | 満20歳 | ||
| 1406 | 満21歳 | ||
| 1407 | 満22歳 | ||
| 1408 | 満23歳 | ||
| 1409 | 満24歳 | ||
| 1410年代 | 1410 | 満25歳 | |
| 1411 | 満26歳 | ||
| 1412 | 満27歳 | ||
| 1413 | 満28歳 | ||
| 1414 | 満29歳 | ||
| 1415 |
アザンクールの戦いで英軍に敗れる |
満30歳 | |
| 1416 | 満31歳 | ||
| 1417 | 満32歳 | ||
| 1418 | 満33歳 | ||
| 1419 | 満34歳 | ||
| 1420年代 | 1420 | 満35歳 | |
| 1421 |
シャルチエ『四人讒罵問答』 |
満36歳 | |
| 1422 |
シャルル7世即位 |
満37歳 | |
| 1423 | 満38歳 | ||
| 1424 | 満39歳 | ||
| 1425 | 満40歳 | ||
| 1426 | 満41歳 | ||
| 1427 | 満42歳 | ||
| 1428 | 満43歳 | ||
| 1429 |
ジャンヌ・ダルク、オルレアンを解放 |
満44歳 | |
| 1430年代 | 1430 | 満45歳 | |
| 1431 |
ジャンヌ・ダルク、英軍により焚殺される |
満46歳 | |
| 1432 | 満47歳 | ||
| 1433 | 満48歳 | ||
| 1434 | 満49歳 | ||
| 1435 | 満50歳 |
| 世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ シャルチエ年譜対照(1385年-1435年)文学年表 |