(まんてぃこあ Manticore)
識別名 | 項目 | 技術点 | 体力点 | 術の効果 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マンティコア(魔法戦第1回戦) | 第1巻 〈100〉マンティコアの洞窟 195 | PEP | BAG | HOP | FOF | DOZ | ||
マンティコア(武器戦) | 第1巻 〈100〉マンティコアの洞窟 227 | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
マンティコア(魔法戦第2回戦) | 第1巻 〈100〉マンティコアの洞窟 364 | YOB | KIN | HOT | GOB | KIL | ||
マンティコア(魔法戦第2回戦からの武器戦) | 第1巻 〈100〉マンティコアの洞窟 369 | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
マンティコア(魔法戦第2回戦からの武器戦) | 第1巻 〈100〉マンティコアの洞窟 388 | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
マンティコア(魔法戦第3回戦) | 第1巻 〈100〉マンティコアの洞窟 420 | ZIP | NIT | FIF | WAL | SUD |
ゲームブックの情報論 ≫ ソーサリー ≫ 攻略データベース ≫ 怪物 ≫ マンティコア |