フランス文学|ジョワンヴィル年譜対照(1225年-1317年)文学年表 |
年代 | 年 | 項目 | ジョワンヴィル (1225?-1317?) |
---|---|---|---|
1220年代 | 1225 |
(-1240)ギョーム・ド・ロリス『薔薇物語(正編)』 |
満0歳 |
1226 |
ルイ9世即位 |
満1歳 | |
1227 | 満2歳 | ||
1228 | 満3歳 | ||
1229 | 満4歳 | ||
1230年代 | 1230 | 満5歳 | |
1231 | 満6歳 | ||
1232 | 満7歳 | ||
1233 | 満8歳 | ||
1234 | 満9歳 | ||
1235 | 満10歳 | ||
1236 | 満11歳 | ||
1237 | 満12歳 | ||
1238 | 満13歳 | ||
1239 | 満14歳 | ||
1240年代 | 1240 | 満15歳 | |
1241 | 満16歳 | ||
1242 | 満17歳 | ||
1243 | 満18歳 | ||
1244 | 満19歳 | ||
1245 | 満20歳 | ||
1246 | 満21歳 | ||
1247 | 満22歳 | ||
1248 | 満23歳 | ||
1249 | 満24歳 | ||
1250年代 | 1250 | 満25歳 | |
1251 | 満26歳 | ||
1252 | 満27歳 | ||
1253 | 満28歳 | ||
1254 | 満29歳 | ||
1255 | 満30歳 | ||
1256 | 満31歳 | ||
1257 | 満32歳 | ||
1258 | 満33歳 | ||
1259 | 満34歳 | ||
1260年代 | 1260 | 満35歳 | |
1261 | 満36歳 | ||
1262 | 満37歳 | ||
1263 | 満38歳 | ||
1264 | 満39歳 | ||
1265 | 満40歳 | ||
1266 | 満41歳 | ||
1267 | 満42歳 | ||
1268 | 満43歳 | ||
1269 | 満44歳 | ||
1270年代 | 1270 |
フィリップ3世即位 |
満45歳 |
1271 | 満46歳 | ||
1272 | 満47歳 | ||
1273 | 満48歳 | ||
1274 | 満49歳 | ||
1275 |
(-1280)ジャン・ド・マン『薔薇物語(続編)』 |
満50歳 | |
1276 | 満51歳 | ||
1277 | 満52歳 | ||
1278 | 満53歳 | ||
1279 | 満54歳 | ||
1280年代 | 1280 | 満55歳 | |
1281 | 満56歳 | ||
1282 | 満57歳 | ||
1283 | 満58歳 | ||
1284 | 満59歳 | ||
1285 |
フィリップ4世即位 |
満60歳 | |
1286 | 満61歳 | ||
1287 | 満62歳 | ||
1288 | 満63歳 | ||
1289 | 満64歳 | ||
1290年代 | 1290 | 満65歳 | |
1291 | 満66歳 | ||
1292 | 満67歳 | ||
1293 | 満68歳 | ||
1294 | 満69歳 | ||
1295 | 満70歳 | ||
1296 | 満71歳 | ||
1297 | 満72歳 | ||
1298 | 満73歳 | ||
1299 | 満74歳 | ||
1300年代 | 1300 | 満75歳 | |
1301 | 満76歳 | ||
1302 |
初の三部会招集 |
満77歳 | |
1303 |
アナニ事件(フィリップ4世、教皇ボニファキウス8世を捕らえる) |
満78歳 | |
1304 | 満79歳 | ||
1305 | 満80歳 | ||
1306 | 満81歳 | ||
1307 | 満82歳 | ||
1308 | 満83歳 | ||
1309 |
教皇のバビロン捕囚(フィリップ4世、教皇庁をアヴィニョンへ移す) |
満84歳 | |
1310年代 | 1310 | 満85歳 | |
1311 | 満86歳 | ||
1312 | 満87歳 | ||
1313 | 満88歳 | ||
1314 |
ルイ10世即位 |
満89歳 | |
1315 | 満90歳 | ||
1316 |
ジャン1世即位 フィリップ5世即位 |
満91歳 | |
1317 | 満92歳 |
世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ ジョワンヴィル年譜対照(1225年-1317年)文学年表 |