フランス文学|ヴィルアルドゥアン年譜対照(1150年-1212年)文学年表 |
年代 | 年 | 項目 | ヴィルアルドゥアン (1150?-1212?) |
---|---|---|---|
1150年代 | 1150 |
(頃)作者不詳『アレクサンドル王』 |
満0歳 |
1151 | 満1歳 | ||
1152 | 満2歳 | ||
1153 | 満3歳 | ||
1154 | 満4歳 | ||
1155 | 満5歳 | ||
1156 | 満6歳 | ||
1157 | 満7歳 | ||
1158 | 満8歳 | ||
1159 | 満9歳 | ||
1160年代 | 1160 |
(-1340)作者不詳『ファブリオ』 |
満10歳 |
1161 | 満11歳 | ||
1162 | 満12歳 | ||
1163 | 満13歳 | ||
1164 | 満14歳 | ||
1165 | 満15歳 | ||
1166 | 満16歳 | ||
1167 | 満17歳 | ||
1168 |
(?)クレチヤン・ド・トロワ『ランスロ、または車上の騎士』 |
満18歳 | |
1169 | 満19歳 | ||
1170年代 | 1170 |
(?)クレチヤン・ド・トロワ『イヴァン、または獅子を連れた騎士』 |
満20歳 |
1171 | 満21歳 | ||
1172 | 満22歳 | ||
1173 | 満23歳 | ||
1174 | 満24歳 | ||
1175 |
(-1250)作者不詳『狐物語』 マリー・ド・フランス『短詩』 |
満25歳 | |
1176 | 満26歳 | ||
1177 | 満27歳 | ||
1178 | 満28歳 | ||
1179 | 満29歳 | ||
1180年代 | 1180 |
フィリップ2世即位 |
満30歳 |
1181 | 満31歳 | ||
1182 | 満32歳 | ||
1183 | 満33歳 | ||
1184 | 満34歳 | ||
1185 | 満35歳 | ||
1186 | 満36歳 | ||
1187 | 満37歳 | ||
1188 | 満38歳 | ||
1189 | 満39歳 | ||
1190年代 | 1190 |
(以前)クレチヤン・ド・トロワ没 |
満40歳 |
1191 | 満41歳 | ||
1192 | 満42歳 | ||
1193 | 満43歳 | ||
1194 | 満44歳 | ||
1195 | 満45歳 | ||
1196 | 満46歳 | ||
1197 | 満47歳 | ||
1198 | 満48歳 | ||
1199 | 満49歳 | ||
1200年代 | 1200 |
(以降(13世紀前半))作者不詳『オーカッサンとニコレット』 |
満50歳 |
1201 | 満51歳 | ||
1202 |
第4回十字軍 |
満52歳 | |
1203 | 満53歳 | ||
1204 | 満54歳 | ||
1205 | 満55歳 | ||
1206 | 満56歳 | ||
1207 | 満57歳 | ||
1208 |
アルビジョワ十字軍、南仏のカタリ派を排除 |
満58歳 | |
1209 | 満59歳 | ||
1210年代 | 1210 | 満60歳 | |
1211 | 満61歳 | ||
1212 | 満62歳 |
世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ ヴィルアルドゥアン年譜対照(1150年-1212年)文学年表 |