フランス文学|クレチヤン・ド・トロワ年譜対照(1135年-1190年)文学年表 |
年代 | 年 | 項目 | クレチヤン・ド・トロワ (1135?-1190以前) |
---|---|---|---|
1130年代 | 1135 | 満0歳 | |
1136 | 満1歳 | ||
1137 |
ルイ7世即位 |
満2歳 | |
1138 | 満3歳 | ||
1139 | 満4歳 | ||
1140年代 | 1140 | 満5歳 | |
1141 | 満6歳 | ||
1142 | 満7歳 | ||
1143 | 満8歳 | ||
1144 | 満9歳 | ||
1145 | 満10歳 | ||
1146 | 満11歳 | ||
1147 | 満12歳 | ||
1148 | 満13歳 | ||
1149 | 満14歳 | ||
1150年代 | 1150 |
(頃)作者不詳『アレクサンドル王』 |
満15歳 |
1151 | 満16歳 | ||
1152 | 満17歳 | ||
1153 | 満18歳 | ||
1154 | 満19歳 | ||
1155 | 満20歳 | ||
1156 | 満21歳 | ||
1157 | 満22歳 | ||
1158 | 満23歳 | ||
1159 | 満24歳 | ||
1160年代 | 1160 |
(-1340)作者不詳『ファブリオ』 |
満25歳 |
1161 | 満26歳 | ||
1162 | 満27歳 | ||
1163 | 満28歳 | ||
1164 | 満29歳 | ||
1165 | 満30歳 | ||
1166 | 満31歳 | ||
1167 | 満32歳 | ||
1168 |
(?)クレチヤン・ド・トロワ『ランスロ、または車上の騎士』 |
満33歳 | |
1169 | 満34歳 | ||
1170年代 | 1170 |
(?)クレチヤン・ド・トロワ『イヴァン、または獅子を連れた騎士』 |
満35歳 |
1171 | 満36歳 | ||
1172 | 満37歳 | ||
1173 | 満38歳 | ||
1174 | 満39歳 | ||
1175 |
(-1250)作者不詳『狐物語』 マリー・ド・フランス『短詩』 |
満40歳 | |
1176 | 満41歳 | ||
1177 | 満42歳 | ||
1178 | 満43歳 | ||
1179 | 満44歳 | ||
1180年代 | 1180 |
フィリップ2世即位 |
満45歳 |
1181 | 満46歳 | ||
1182 | 満47歳 | ||
1183 | 満48歳 | ||
1184 | 満49歳 | ||
1185 | 満50歳 | ||
1186 | 満51歳 | ||
1187 | 満52歳 | ||
1188 | 満53歳 | ||
1189 | 満54歳 | ||
1190年代 | 1190 |
(以前)クレチヤン・ド・トロワ没 |
満55歳 |
世界文学データベース ≫ フランス文学 ≫ クレチヤン・ド・トロワ年譜対照(1135年-1190年)文学年表 |